Inventory from Toro
Availability | In Stock |
Usage | 1610 Hours |
Stock # | 74248 |
HORSEPOWER | 25 |
Cutting Width | 52" |
Drive Type | Hydraulic |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Coring Depth | 5 in / 12.7 cm |
Coring Width | 24 in / 61 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | Kohler® CH440 |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Coring Depth | 5 in / 12.7 cm |
Coring Width | 30 in / 76.2 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Engine Type | Kawasaki® FS541V V-Twin |
(22215) 30 in TurfMaster® HDX - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in / 76 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Engine Type | Kawasaki® 179 cc FJ180V Commercial |
Fuel Capacity | 1 gal. / 3.8 L / 4 Qt. |
(22235) 30 in. (76 cm) TurfMaster® HDX - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in / 76 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | Kohler CV224 Command Pro 224 cc |
Fuel Capacity | 1 gal. / 3.8 L / 4 Qt. |
(22236) 30 in. (76 cm) TurfMaster® with Casters - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in / 76 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | Kohler CV224 Command Pro 224 cc |
Fuel Capacity | 1 gal. / 3.8 L / 4 Qt. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in / 76 cm |
Engine Type | Brushless DC Motor |
Transmission | MV-702 Single Speed, Single Reduction Gear Box with Bevel Gears, Cone Clutch Design, Die Cast Alum Housing, Splash Oil Lubricated |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 25 hp* Yanmar® Diesel 1267 cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | 37 hp* Yanmar® Diesel 1642cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | 37 hp* Yanmar® Diesel 1642 cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 96 in / 244 cm |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | 37 hp* Yanmar® Diesel 1642 cc |
(74316) 8000 Series 42 in. (106.7 cm) 25 hp 725cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in / 107 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 25 hp (18.6kW) Kohler® Command Pro 725 cc* |
(72926) 6000 Series 60 in. (152 cm) 26.5 hp 747cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 hp |
Engine Type | 26.5 hp* (19.8kW) Kohler® EFI 747 cc |
(72976) 6000 Series 60 in. (152 cm) 38 hp 999cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 38 hp |
Engine Type | 38 hp* Kohler® Command Pro EFI 999 cc |
(72961) 6000 Series 72 in. (183 cm) 31 hp 999cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 31.0 hp |
Engine Type | 31 HP* (23.12 kw) Kawasaki® FX 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 31.0 hp |
Engine Type | 31 hp* (49.89 km) Kawasaki® FX921V 999 cc |
(72977) 6000 Series 72 in. (183 cm) 38 hp 999cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 38 hp |
Engine Type | 38 hp* (25kW) Kohler® Command Pro EFI 999 cc |
(72980) 6000 Series 60 in. (152 cm) 37 hp 993 cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | 37 hp* Vanguard EFI 993 cc |
(72981) 6000 Series 60 in. (152 cm) 37 hp 993 cc ETC - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | 37 hp* Vanguard EFI 993 cc ETC with Oil Guard |
(72982) 6000 Series 72 in. (183 cm) 37 hp 993 cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | 37 hp* Vanguard EFI 993 cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 25 hp* Yanmar® Diesel 1267 cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 25 hp* 1267cc Yanmar® Diesel |
(74090) 7500-G Series 96 in. (244 cm) 38 hp - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 96 in / 244 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 38 hp |
Engine Type | 38 hp Kohler® EFI |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 144 in / 366 cm |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Horse Power | 44 hp |
Engine Type | 44 hp* Yanmar® Diesel 1568 cc |
(18752) Z Master Revolution 52 in. (132 cm) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 52 in / 132 cm |
Transmission | Planetary Gearset |
(18760) Z Master Revolution 60 in. (152 cm) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Transmission | Planetary Gearset |
(18765) Z Master MyRIDE® Revolution 60 in. (152 cm) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Transmission | Planetary Gearset |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in / 132 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 31.0 hp |
Engine Type | 31 hp* Kawasaki FX921V (999 cc) with Heavy-Duty Donaldson® Canister-Style Air Cleaner |
(74004) 4000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 25.5 hp |
Engine Type | 25.5 hp* Kawasaki FX801V (852 cc) with Heavy-Duty Donaldson® Canister-Style Air Cleaner |